1991年 | 8月 |
庄内余目病院 開院(324床) 開設者 瀧澤 佐武郎 |
---|---|---|
〃 | 生活保護指定、結核予防指定、原爆医療指定 | |
1992年 | 1月 | 院内保育園 開園(病院6階) |
2月 | 救急告示指定 | |
11月 | 労災保険指定 | |
1993年 | 4月 | 磁気共鳴断層撮影装置(MRI)設置 |
1994年 | 9月 | 平田町北俣診療所 診療委託開始 |
1995年 | 6月 | ひまわり保育園 開園 |
1996年 | 10月 | 栗林 良正 院長就任 |
1997年 | 5月 |
介護老人保健施設 徳田山 開設(松山町:現酒田市) 介護老人保健施設 あかね 開設(立川町:現庄内町) |
1998年 | 3月 | 歯科口腔外科開設 |
10月 | 療養型病床群設置(一般病棟281床、療養病棟43床) | |
12月 | 介護老人保健施設 余目徳洲苑 開設 | |
1999年 | 1月 | 村田 恒有 院長就任 |
2000年 | 1月 | 療養型病床群増床(一般病床240床、療養病床84床) |
2000年 | 4月 |
医療法人社団 山形愛心会 設立 理事長 瀧澤 佐武郎 院長 村田 恒有 |
〃 | 付帯業務 疾病予防運動施設「健康増進センター」開設 | |
2001年 | 3月 | 高気圧酸素治療装置設置 |
2002年 | 3月 | オーダリングシステム導入 |
4月 | 野末 睦 院長就任 | |
2003年 | 2月 | 病床区分届出(一般病床202床、療養病床122床) |
8月 | 在宅21くしびき(通所介護事業所)開設 | |
10月 | 臨床研修指定病院 | |
12月 |
介護老人保健施設 ほのか 開設 情報系LAN導入 |
|
2004年 | 9月 | 日本医療機能評価機構認定 複合病院(一般、療養) |
10月 | ハワイ大学医学部医学教育部教育提携病院の認定取得 | |
2005年 | 10月 | 医療用PHS導入 |
2006年 | 1月 | 院内インフォメーションシステム導入 |
3月 | 職員用駐車場増設 | |
2007年 | 2月 | 1、2階増改築工事完成 |
5月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料届出受理(4階東病棟40床) | |
12月 | 介護療養病棟82床の内37床を医療療養病棟へ転換 | |
2008年 | 1月 | 介護療養病棟45床を医療療養病棟へ転換 |
2月 | 被爆者指定医療機関指定 | |
2009年 | 2月 | 標榜診療科変更(現23標榜科) |
7月 | 心臓センター診察室増設 | |
9月 | 日本医療機能評価機構認定更新(審査体制区分3ver.6.0) | |
2010年 | 3月 | 電子カルテシステム導入 |
7月 | DPC導入 | |
2012年 | 5月 | 介護老人保健施設 梅花苑 開設(真室川町) |
2013年 | 4月 | デジタルサイネージ導入 |
2014年 | 6月 | 磁気共鳴断層撮影装置(MRI)更新 |
2014年 | 8月 | 寺田 康 院長就任 |
2015年 | 5月 | 日本医療機能評価機構認定更新{審査体制区分一般病院2(主たる機能)リハビリテーション病院(副機能)慢性期病院(副機能)(3rdG:Ver.1.0)} |
2018年 | 1月 | 地域包括ケア病棟開棟(3階東病棟45床) |
2018年 | 2月 |
医療法人徳洲会 庄内余目病院 開設 理事長 鈴木 隆夫 院 長 寺田 康 |
2020年 | 1月 | 日本医療機能評価機構認定更新{審査体制区分一般病院(主たる機能)リハビリテーション病院(副機能)慢性期病院(副機能)(3rdG:Ver.2.0)} |
2020年 | 7月 | 安富祖 久明 理事長就任 |