
| 機関名 | 医療法人社団 山形愛心会 庄内余目病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒999-7782 山形県東田川郡庄内町松陽1丁目1-1 |
| TEL | 0234-43-3434 |
| FAX | 0234-43-3435 |
| 健診機関番号 | 0613010685 |
| 窓口となるメールアドレス | amarumehp@tokushukai.jp |
| ホームページ | http://www.amarume-hp.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人社団 山形愛心会 |
| 開設者名 | 瀧澤 佐武郎 |
| 管理者名 | 野末 睦 |
| 保健指導業務の統括者名 | 管理栄養士 三浦 広美 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本病院会(日本人間ドック学会)、全日本病院協会 |
| 所属組織名 |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | 協力業者名委託部分 |
| 自機関内 | 協力業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |||||
| 総数 | 左記のうち 一定の研修終了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修終了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修終了者数 |
|
| 医師 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| ※上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 保健師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 自機関内 | 協力業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |||||
| 総数 | 左記のうち 一定の研修終了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修終了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修終了者数 |
|
| THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、 計画作成、 評価に関する 業務を行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | 常勤・非常勤 | 常勤・ 非常勤 |
||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
| 保険師 | ||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤・非常勤 | 常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
常勤・ 非常勤 |
|
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、 計画作成、 評価に関する 業務を行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 有 |
| 実施日および実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|
| 通年 | 月〜金曜日 13:00〜17:00 | |
| 実施形態 | 施設型 | |
| 継続的な支援や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援、運動実習、調理実習 | |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
| 標準的な重量単価 | 動機付け 7,350円以下/人 積極的 23,100円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む)、会場・施設費、交通費(指導の)、材料費(調理実習)、通信費・事務費、一定回数の督促 | |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |
| 積極的支援の内容 | 調整中 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 | |