010,600,340	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	86	34.50	13.66	2.35	86.10						
010,600,340	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	80	40.45	20.78	3.75	84.95						
010,600,340	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	49	26.67	16.4	0.00	86.86						
010,600,340	内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし	44	30.25	18.16	0.00	86.50						
010,600,340	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	23	39.13	10.26	0.00	90.17						
110	外科	1	060020xx9903xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	46	1.13	6.17	0.00	74.67						
110	外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	44	1.11	4.42	0.00	69.64						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	37	7.43	2.57	0.00	75.68						
110	外科	4	060020xx9905xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	30	1.03	6.25	0.00	74.43						
110	外科	5	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	21	1.05	4.18	0.00	71.71						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	39	53.31	25.29	5.13	89.54						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	16	33.00	19.16	6.25	84.88						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	12	47.75	19.3	0.00	84.83						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの）　肩甲骨、上腕、大腿	10	43.1	36.42	0.00	84.7						
120	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼　手術なし	-	-	18.22	-	-						
130	形成外科	1	100100xx99x0xx	糖尿病足病変　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	21.46	-	-						
130	形成外科	2	070310xxxxxxxx	下肢関節拘縮・強直	-	-	14.04	-	-						
130	形成外科	3	050050xx0252xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ ５あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	24.96	-	-						
130	形成外科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	9.29	-	-						
130	形成外科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	-	-	10.46	-	-						
150	脳神経外科	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	29	14.00	15.41	0.00	77.59						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	28	38.86	16.89	3.57	79.86						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	24	29.33	16.94	4.17	84.92						
150	脳神経外科	4	030390xx970xxx	顔面神経障害　手術あり　手術・処置等１ なし	12	10.17	9.51	0.00	60.25						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	93.9	18.68	0.00	72.10						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	17	2.00	2.66	0.00	68.12						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	10	28.20	20.84	0.00	75.70						
170	心臓血管外科	3	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	-	-	27.01	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	-	-	10.18	-	-						
170	心臓血管外科	5	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.32	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	2.45	-	-						
310	泌尿器科	2	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	-	-	2.59	-	-						
310	泌尿器科	3													
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	97	9.06	4.18	1.03	73.58						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	43	3.28	3.07	0.00	73.56						
350	循環器内科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	5.33	5.15	0.00	75.33						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	31	37.74	17.33	0.00	89.1						
350	循環器内科	5	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	25	4.32	4.47	0.00	70.08						
