オプション検査一覧
| 脳検査(脳MRI、MRA 他) | 脳梗塞、脳腫瘍や脳動脈瘤の有無を調べる検査 | 36,300円 |
|---|---|---|
| 腫瘍マーカー(3種) | 肝がん、肺がん、胃がんなど、がんのスクリーニング検査 | 6,600円 |
| 前立腺腫瘍マーカー | 前立腺がんのスクリーニング検査 | 2,200円 |
| 歯科口腔内検査 | 歯周病や顎関節の状態を調べる検査 | 2,200円 |
| CT体脂肪検査 | 内臓脂肪、皮下脂肪の面積を測定する検査 | 3,300円 |
| 胸部CT検査 | 肺がんや肺結核、肺気腫などを調べる検査 | 6,600円 |
| 男性AICS(5種) | 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がんのリスクを予測する検査 | 25,300円 |
| 女性AICS(6種) | 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がんのリスクを予測する検査 | 25,300円 |
| あたまの健康チェック® | 認知機能検査 | 3,300円 |
| AI認知症予防検査 「Brain Suite®」 |
記憶をつかさどる海馬の体積をMRIで測定し、AI技術で解析する検査 ※脳ドックを受診される方のみ対象 |
9,900円 |
| 喀痰検査(集痰法) | 肺がんを調べる検査 | 2,970円 |
| 心臓超音波検査 | 心筋梗塞、心肥大、弁膜症を調べる検査 | 5,500円 |
| 心不全スクーリング検査(BNP) | 心臓機能の異常を発見する検査 | 1,650円 |
| 血液型(ABO式・Rh式) | 血液型を調べる検査 | 220円 |
| リウマチ因子(RF) | 関節リウマチ診断に役立つ検査 | 330円 |
| 肝炎検査 | B型、C型肝炎ウィルス感染の有無を調べる検査 | 2,200円 |
| 胃がんリスク検査(ABC分類) | ピロリ菌感染の有無など胃の健康度を調べる検査 | 3,300円 |
| 眼圧検査 | 緑内障を調べる検査 | 1,100円 |