病院代表0234-43-3434
予約センター0234-43-8021
〒999-7782
山形県東田川郡庄内町松陽1-1-1
文字サイズ

病院情報 Guide

病院情報 Guide

診療実績・統計

外来統計

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
延べ外来患者数 95750 99895 102910 96366 95259
来院時間帯別 午前(9~12) 75701 74700 75177 73710 73258
午後(12~17) 8242 13640 17038 11694 11671
夜間(17~19) 10835 10503 9657 9977 9279
時間外午後(19~24) 564 563 595 553 579
時間外午前(0~9) 408 489 443 432 472
初診料算定患者数 7244 8711 9924 8437 8492
外来受診人数(受診回数に関係なく1名として計算) 11078 13490 14253 12395 12690
住所別受診人数 余目町 4472 5421 5751 4969 5232
酒田市 2085 2693 3033 2329 2396
立川町 976 1200 1221 1098 1097
松山町 608 668 636 624 650
平田町 470 511 570 531 550
三川町 346 406 414 404 466
藤島町 543 605 591 532 567
鶴岡市 636 884 834 828 803
遊佐町 283 309 371 303 336
八幡町 136 178 202 143 162
その他 523 615 630 634 431
紹介患者数 3825 3736 3435 3684 3349
紹介率 54.4% 48.0% 39.5% 48.6% 47.8

救急搬送者統計

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
救急搬送患者数 1355 1526 1400 1574 1718
救急外来転帰 →入院患者数 725 812 709 877 1001
→入院率 53.5% 53.2% 50.6% 55.7% 58.3%
→帰宅 563 646 605 607 632
→転院 29 28 52 49 47
→死亡 40 39 34 41 38
→その他 0 1 0 0 0
来院時心肺停止患者数 46 46 36 44 42
住所別搬送件数 余目町 487 474 424 481 519
立川町 135 182 149 177 169
酒田市 220 322 286 245 334
松山町 146 143 122 121 134
平田町 98 106 107 120 144
藤島町 56 55 82 88 91
三川町 36 34 22 53 50
鶴岡市 59 88 68 99 73
八幡町 8 7 16 33 43
遊佐町 61 55 50 71 86
その他 45 60 74 86 75

救急外来診断疾患別統計 -ICD-10 中間分類項目による-

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
感染症および寄生虫症(A00-B99) 27 35 26 36 34
新生物(C00-D48) 22 27 15 23 28
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害(D50-D89) 6 9 10 7 12
内分泌、栄養および代謝疾患(E00-E90) 53 64 49 71 69
精神および行動の障害(F00-F99) 30 32 24 40 32
神経系の疾患(G00-G99) 52 52 41 58 49
眼および付属器の疾患(H00-H59) 0 0 1 0 0
耳および乳様突起の疾患(H60-H95) 38 73 43 52 68
循環器系の疾患(I00-I99) 205 210 217 271 265
呼吸器系の疾患(J00-J99) 153 145 123 149 222
消化器系の疾患(K00-K93) 97 98 91 94 89
皮膚および皮下組織の疾患(L00-L99) 6 7 5 13 12
筋骨格系および結合組織の疾患(M00-M99) 78 83 76 73 95
尿路性器系の疾患(N00-N99) 77 78 78 67 85
妊娠、分娩および産褥(O00-O99) 0 0 0 0 0
先天奇形、変形および染色体異常(Q00-Q99) 0 0 0 0 0
損傷、中毒およびその他の外因の影響(S00-T98) 310 404 366 374 380
傷病および死亡の外因(V01-Y98) 0 0 0 0 0
健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用(Z00-Z99) 0 0 0 0 0
特殊目的用コード(U00-U99) 0 0 20 51 85
総計 1357 1526 1400 1574 1718

入院患者統計

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
一般病棟延べ入院患者数 43702 43956 41879 44992 46970
療養病棟延べ入院患者数 37579 37522 34898 37524 39087
全病棟延べ入院患者数 81281 81478 76777 82516 86057
平均在院日数(医科歯科) 17.6 18.3 22.1 18.7 18.5
平均在院日数(医科) 17.9 17.6 18.3 22.1 18.7
新入院患者数 2834 2820 2659 2987 3166
住所別入院数 余目町 1049 997 853 988 1012
酒田市 494 505 504 518 540
立川町 307 307 300 289 324
松山町 197 193 168 194 202
平田町 128 128 114 140 189
三川町 65 78 78 107 101
藤島町 135 111 113 160 186
鶴岡市 161 195 183 207 224
遊佐町 93 106 107 114 96
八幡町 41 21 29 38 55
その他 134 179 210 232 237

一般病棟退院・転棟時疾患別統計 -ICD-10 中間分類項目による-

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
感染症および寄生虫症(A00-B99) 63 63 51 56 59
 腸管感染症(A00-A09) 19 16 16 14 15
新生物(C00-D48) 479 435 466 331 468
 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物(C00-C14) 3 4 3 1 1
 消化器の悪性新生物(C15-C26) 374 355 390 286 391
 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(C30-C39) 10 4 4 5 5
 骨および関節軟骨の悪性新生物(C40-C41) 0 0 0 0 0
 皮膚の悪性新生物(C43-C44) 2 2 1 0 0
 中皮および軟部組織の悪性新生物(C45-C49) 0 0 0 0 0
 乳房の悪性新生物(C50) 31 27 17 0 0
 女性性器の悪性新生物(C51-C58) 0 0 1 3 0
 男性性器の悪性新生物(C60-C63) 13 7 9 1 11
 尿路の悪性新生物(C64-C68) 1 1 0 0 0
 眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物(C69-C72) 1 3 9 5 6
 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物(C73-C75) 0 0 0 0 0
 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物(C76-C80) 13 7 7 7 8
 原発と記載されたまたは推定されたリンパ組織、
 造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)
2 1 3 0 2
 独立した(原発性)多部位の悪性新生物(C97) 0 0 0 0 0
 上皮内新生物(D00-D09) 0 0 0 0 0
 良性新生物(D10-D36) 17 11 6 11 27
 性状不詳または不明の悪性新生物(D37-D48) 12 13 16 12 17
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害(D50-D89) 27 30 17 18 21
 栄養性貧血(D50-D53) 13 17 10 9 7
 溶血性貧血(D55-D59) 1 0 0 0 0
 無形成性貧血およびその他の貧血(D60-D64) 9 4 4 6 10
 凝固障害、紫斑病およびその他の出血性病態(D65-D69) 4 5 2 1 3
 血液および造血器のその他の疾患(D70-D77) 0 4 1 1 1
 免疫機構の障害(D80-D89) 0 0 0 1 0
内分泌、栄養および代謝疾患(E00-E90) 82 83 67 76 67
 甲状腺障害(E00-E07) 1 0 0 1 1
 糖尿病(E10-E14) 27 28 19 12 13
 その他のグルコース調節および膵内分泌障害(E15-E16) 5 6 9 4 3
 その他の内分泌腺障害(E20-E35) 0 5 0 1 0
 栄養失調(症)(E40-E46) 0 1 1 3 5
 その他の栄養欠乏症(E50-E64) 0 0 1 0 2
 肥満(症)およびその他の過栄養<過剰摂食>(E65-E68) 0 0 0 0 0
 代謝障害(E70-E90) 49 43 37 55 43
精神および行動の障害(F00-F99) 10 5 6 2 2
 症状性を含む器質性精神障害(F00-F09) 1 1 1 0 1
 精神作用物質使用による精神および行動の障害(F10-F19) 6 3 3 1 1
 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害(F20-F29) 0 0 1 0 0
 気分[感情]障害(F30-F39) 1 0 0 0 0
 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害(F40-F48) 2 0 0 0 0
 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群(F50-F59) 0 1 1 1 0
 成人の人格および行動の障害(F60-F69) 0 0 0 0 0
 知的障害<精神遅滞>(F70-F79) 0 0 0 0 0
 心理的発達の障害(F80-F89) 0 0 0 0 0
 小児<児童>期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害(F90-F98) 0 0 0 0 0
 詳細不明の精神障害(F99) 0 0 0 0 0
神経系の疾患(G00-G99) 60 81 51 57 60
 中枢神経系の炎症性疾患(G00-G09) 2 3 5 2 1
 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症(G10-G13) 1 1 0 0 0
 錐体外路障害および異常運動(G20-G26) 5 3 1 4 1
 神経系のその他の変性疾患(G30-G32) 1 10 5 1 5
 中枢神経系の脱髄疾患(G35-G37) 0 0 0 0 0
 挿間性および発作性障害(G40-G47) 25 38 23 32 32
 神経、神経根および神経そう<叢>の障害(G50-G59) 12 13 10 13 15
 多発(性)ニューロパチ<シ>-およびその他の末梢神経系の障害(G60-G64) 0 0 0 0 1
 神経筋接合部および筋の疾患(G70-G73) 0 1 1 0 0
 脳性麻痺およびその他の麻痺性症候群(G80-G83) 0 0 0 0 0
 神経系のその他の障害(G90-G99) 14 12 6 5 5
眼および付属器の疾患(H00-H59) 0 0 0 0 0
 眼瞼、涙器および眼窩の障害(H00-H06) 0 0 0 0 0
 結膜の障害(H10-H13) 0 0 0 0 0
 強膜、角膜、虹彩および毛様体の障害(H15-H22) 0 0 0 0 0
 水晶体の障害(H25-H28) 0 0 0 0 0
 脈絡膜および網膜の障害(H30-H36) 0 0 0 0 0
 緑内障(H40-H42) 0 0 0 0 0
 硝子体および眼球の障害(H43-H45) 0 0 0 0 0
 視神経および視(覚)路の障害(H46-H48) 0 0 0 0 0
 眼筋、眼球運動、調節および屈折の障害(H49-H52) 0 0 0 0 0
 視機能障害および盲<失明>(H53-H54) 0 0 0 0 0
 眼および付属器のその他の障害(H55-H59) 0 0 0 0 0
耳および乳様突起の疾患(H60-H95) 19 47 14 19 11
 外耳疾患(H60-H62) 0 0 0 0 1
 中耳および乳様突起の疾患(H65-H75) 0 0 0 0 0
 内耳疾患(H80-H83) 19 47 14 19 10
 耳のその他の障害(H90-H95) 0 0 0 0 0
循環器系の疾患(I00-I99) 615 603 585 728 715
 急性リウマチ熱(I00-I02) 0 0 0 0 0
 慢性リウマチ性心疾患(I05-I09) 0 0 2 1 5
 高血圧性疾患(I10-I15) 5 2 2 7 3
 虚血性心疾患(I20-I25) 146 131 130 217 209
 肺性心疾患および肺循環疾患(I26-I28) 3 3 1 1 4
 その他の型の心疾患(I30-I52) 172 181 159 196 208
 脳血管疾患(I60-I69) 159 162 156 169 163
 動脈、細動脈および毛細血管の疾患(I70-I79) 101 86 110 100 100
 静脈、リンパ管およびリンパ節の疾患、他に分類されないもの(I80-I89) 26 36 24 34 22
 循環器系のその他および詳細不明の障害(I95-I99) 3 2 1 3 1
呼吸器系の疾患(J00-J99) 297 243 192 277 313
 急性上気道感染症(J00-J06) 2 0 0 1 3
 インフルエンザおよび肺炎(J10-J18) 98 102 70 106 160
 その他の急性下気道感染症(J20-J22) 8 0 2 5 4
 上気道のその他の疾患(J30-J39) 0 0 0 0 0
 慢性下気道疾患(J40-J47) 11 11 5 8 28
 外的因子による肺疾患(J60-J70) 150 108 88 134 103
 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患(J80-84) 10 5 7 7 5
 下気道の化膿性およびえ<壊>死性病態(J85-J86) 5 3 4 4 0
 胸膜のその他の疾患(J90-J94) 10 6 11 9 8
 呼吸器系のその他の疾患(J95-J99) 3 8 5 3 2
消化器系の疾患(K00-K93) 540 583 560 536 558
 口腔、唾液腺および顎の疾患(K00-K14) 258 318 347 333 332
 食道、胃および十二指腸の疾患(K20-K31) 40 28 25 23 26
 虫垂の疾患(K35-K38) 10 11 4 3 11
 ヘルニア(K40-K46) 20 18 17 33 28
 非感染性腸炎および非感染性大腸炎(K50-K52) 8 2 1 0 4
 腸のその他の疾患(K55-K63) 85 86 59 45 66
 腹膜の疾患(K65-K67) 6 5 3 2 3
 肝疾患(K70-K77) 12 12 13 10 12
 胆のう<嚢>、胆管および膵の障害(K80-K87) 84 88 84 75 69
 消化器系のその他の疾患(K90-K93) 17 15 7 12 7
皮膚および皮下組織の疾患(L00-L99) 47 37 35 25 21
 皮膚および皮下組織の感染症(L00-L08) 16 13 11 17 13
 水疱症(L10-L14) 0 0 0 0 0
 皮膚炎および湿疹(L20-L30) 0 0 0 0 0
 丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害(L40-L45) 0 0 0 0 0
 じんま<蕁麻>疹および紅斑(L50-L54) 0 0 0 0 0
 皮膚および皮下組織の放射線(非電離および電離)に関連する障害(L55-L59) 0 1 0 0 0
 皮膚付属器の障害(L60-L75) 0 1 0 0 0
 皮膚および皮下組織のその他の障害(L80-L99) 31 22 24 8 8
筋骨格系および結合組織の疾患(M00-M99) 117 105 89 102 100
 感染性関節障害(M00-M03) 2 0 0 3 0
 炎症性多発性関節障害(M05-M14) 12 8 7 9 10
 関節症(M15-M19) 2 1 6 9 1
 その他の関節障害(M20-M25) 4 4 2 1 3
 全身性結合組織障害(M30-M36) 3 3 2 3 3
 変形性脊柱障害(M40-M43) 3 0 2 2 1
 脊椎障害(M45-M49) 48 46 37 43 55
 その他の脊柱障害(M50-M54) 15 20 13 17 17
 筋障害(M60-M63) 15 12 12 6 4
 滑膜および腱の障害(M65-M68) 0 0 0 0 0
 その他の軟部組織障害(M70-M79) 5 1 1 4 2
 骨の密度および構造の障害(M80-M85) 3 4 0 1 2
 その他の骨障害(M86-M90) 3 6 6 4 2
 軟骨障害(M91-M94) 0 0 0 0 0
 筋骨格系および結合組織のその他の障害(M95-M99) 2 0 1 0 0
尿路性器系の疾患(N00-N99) 136 144 118 153 136
 糸球体疾患(N00-N08) 0 0 0 3 1
 腎尿細管間質性疾患(N10-N16) 21 34 10 11 13
 腎不全(N17-N19) 25 23 28 33 27
 尿路結石症(N20-N23) 3 3 1 3 1
 腎および尿管のその他の障害(N25-N29) 0 3 3 5 3
 尿路系のその他の疾患(N30-N39) 84 79 75 97 90
 男性生殖器の疾患(N40-N51) 1 1 0 0 0
 乳房の障害(N60-N64) 1 0 0 0 0
 女性骨盤臓器の炎症性疾患(N70-N77) 0 0 0 1 1
 女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98) 1 1 1 0 0
 腎尿路性器系のその他の障害(N99) 0 0 0 0 0
妊娠、分娩および産褥(O00-O99) 0 0 0 0 0
 流産に終わった妊娠(O00-O18) 0 0 0 0 0
 妊娠、分娩および産褥における浮腫、蛋白尿および高血圧性障害(O10-O16) 0 0 0 0 0
 主として妊娠に関連するその他の母体障害(O20-O29) 0 0 0 0 0
 胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題(O30-O48) 0 0 0 0 0
 分娩の合併症(O60-O75) 0 0 0 0 0
 分娩(O80-O84) 0 0 0 0 0
 主として産褥に関連する合併症(O85-O92) 0 0 0 0 0
 その他の産科的病態、他に分類されないもの(O94-O99) 0 0 0 0 0
先天奇形、変形および染色体異常(Q00-Q99) 1 1 1 0 1
 神経系の先天奇形(Q00-Q07) 0 0 0 0 0
 眼、耳、顔面および頚部の先天奇形(Q10-Q18) 0 0 0 0 0
 循環器系の先天奇形(Q20-Q28) 0 0 0 0 1
 呼吸器系の先天奇形(Q30-Q34) 0 0 0 0 0
 唇裂および口蓋裂(Q35-Q37) 0 0 0 0 0
 消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45) 0 1 1 0 0
 生殖器の先天奇形(Q50-Q56) 0 0 0 0 0
 腎尿路系の先天奇形(Q60-Q64) 0 0 0 0 0
 筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79) 0 0 0 0 0
 その他の先天奇形(Q80-Q89) 1 0 0 0 0
 染色体異常、他に分類されないもの(Q90-Q99) 0 0 0 0 0
症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの(R00-R99) 0 0 0 0 0
 循環器系および呼吸器系に関する症状および徴候(R00-R09) 0 0 0 0 0
 消化器系および腹部に関する症状および徴候(R10-R19) 0 0 0 0 0
 皮膚および皮下組織に関する症状および徴候(R20-R23) 0 0 0 0 0
 神経系および筋骨格系に関する症状および徴候(R25-R29) 0 0 0 0 0
 腎尿路系に関する症状および徴候(R30-R39) 0 0 0 0 0
 認識、知覚、情緒状態および行動に関する症状および徴候(R40-R46) 0 0 0 0 0
 言語および音声に関する症状および徴候(R47-R49) 0 0 0 0 0
 全身症状および徴候(R50-R69) 0 0 0 0 0
 血液検査の異常所見、診断名の記載がないもの(R70-R79) 3 0 0 0 0
 尿検査の異常所見、診断名の記載がないもの(R80-R82) 0 0 0 0 0
 その他の体液、検体<材料>および組織の検査の異常所見、
 診断名の記載がないもの(R83-R89)
0 0 0 0 0
 画像診断および機能検査における異常所見、診断名の記載がないもの(R90-R94) 0 0 0 0 0
 診断名不明確および原因不明の死亡(R95-R99) 0 0 0 0 0
損傷、中毒およびその他の外因の影響(S00-T98) 222 253 200 240 215
 頭部損傷(S00-S09) 23 22 24 27 22
 頚部損傷(S10-S19) 2 1 1 2 5
 頚部損傷(S10-S19) 1 1 2 5 1
 胸部<郭>損傷(S20-S29) 15 20 23 20 18
 腹部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39) 28 33 22 29 30
 肩および上腕の損傷(S40-S49) 8 12 7 5 5
 肘および前腕の損傷(S50-S59) 3 6 9 9 10
 手首および手の損傷(S60-S69) 0 0 1 2 0
 股関節部および大腿の損傷(S70-S79) 79 74 59 66 67
 膝および下腿の損傷(S80-S89) 13 25 15 13 19
 足首および足の損傷(S90-S99) 1 6 1 4 3
 多部位の損傷(T00-T07) 1 1 2 9 8
 部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14) 0 2 0 0 0
 自然開口部からの異物侵入の作用(T15-T19) 1 4 0 0 0
 熱傷および腐食(T20-T32) 2 2 0 0 2
 凍傷(T33-T35) 0 0 0 0 0
 薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50) 6 2 0 1 0
 薬用を主としない物質の毒作用(T51-T65) 1 2 4 5 0
 外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78) 12 15 6 15 9
 外傷の早期合併症(T79) 0 1 0 1 0
 外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの(T80-T88) 28 23 25 29 21
 損傷、中毒およびその他の外因による影響の続発・後遺症(T90-T98) 0 2 0 0 0
傷病および死亡の外因(V01-Y98) 0 0 0 0 0
 交通事故(V01-V99) 0 0 0 0 0
 不慮の損傷のその他の外因(W00-X59) 0 0 0 0 0
 故意の自傷および自殺(X60-X84) 0 0 0 0 0
 加害にもとづく傷害および死亡(X85-Y09) 0 0 0 0 0
 不慮か故意か決定されない事件(Y10-Y34) 0 0 0 0 0
 法的介入および戦争行為(Y35-Y36) 0 0 0 0 0
 内科的および外科的ケアの合併症(Y40-Y84) 0 0 0 0 0
 傷病および死亡の外因の続発・後遺症(Y85-Y89) 0 0 0 0 0
 他に分類される傷病および死亡の原因に関係する補助的因子(Y90-Y98) 0 0 0 0 0
健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用(Z00-Z99) 0 0 0 0 0
 検査および診査のための保健サービスの利用者(Z00-Z13) 0 0 0 0 0
 伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのある者(Z20-Z29) 0 0 0 0 0
 生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者(Z30-Z39) 0 0 0 0 0
 特定の処置および保健ケアのための保健サービスの利用者(Z40-Z54) 0 0 0 0 0
 社会経済的環境および社会心理的環境に関連する健康障害をきたす恐れのある者(Z55-Z65) 0 0 0 0 0
 その他の環境下での保健サービスの利用者(Z70-Z76) 0 0 0 0 0
 家族歴、既往歴および健康状態に影響をおよぼす特定の状態に関連する健康障害をきたす
 恐れのある者(Z80-Z99)
0 0 0 0 0
特殊目的用コード(U00-U89) 0 0 35 80 94
 原因不明の新たな疾患又はエマージェンシーコードの暫定分類(U00-U49) 35 80 94
 抗菌薬及び抗腫瘍薬への耐性(U82-U85) 0 0 0
総計 2715 2713 2487 2700 2,841

治療・検査統計

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
手術室施行件数 804 777 707 733 740
→内、腹腔鏡下手術 72 55 43 62 83
心臓カテーテル検査 320 291 271 418 429
経皮的冠動脈インターベンション 171 137 115 199 185
経皮的末梢血管インターベンション 118 105 101 112 99
不整脈カテーテルアブレーション 23 22 24 27 32
経皮的大動脈弁形成術 2 0 0 0 0
ペースメーカー移植術 14 18 20 25 33
上部内視鏡検査 2,582 2617 2509 2542 2760
下部内視鏡検査 693 710 584 608 659
内視鏡下手術 375 396 327 365 437
CT 7,305 7399 6775 7850 8077
MRI 2,694 2753 2890 3304 3217
マンモグラフィー 370 440 497 458 550
心臓超音波検査 3,052 3085 3028 3519 3574
腹部超音波検査 4,735 5,003 5,202 5,952 5932
→腹部関連 2,096 2,084 2,022 2,327 2456
→血管関連 1,538 1638 1826 2205 2314
→体表関連 1,101 1281 1354 1420 1462
高気圧酸素治療 519 298 313 302 198
理学療法単位数 57,508 29041 55935 58326 73291
作業療法単位数 48,270 23299 44548 55808 51091
言語療法単位数 11,369 6549 14885 15899 13646
透析施行数 23,334 22300 20724 20436 19059

その他統計

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
褥瘡 褥瘡有病率 5.46% 4.33% 3.69% 4.62% 4.95%
褥瘡推定発生率 1.15% 1.14% 0.89% 0.96% 1.23%
褥瘡実質発生率 0.59% 0.62% 0.46% 0.57% 0.76%
感染 在院患者に占めるMRSA患者率 3.47% 5.00% 4.46% 4.44% 4.58%
在院患者に占めるTB患者率 0.08% 0.22% 0.02% 0.05% 0.04%
在院患者に占める疥癬患者率 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00%
在院患者に占めるインフルエンザ患者率 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.19%

がん登録統計

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
登録件数 162 204 153 152 141
性別 99 121 95 82 83
63 83 58 70 58
年齢別 ~29 1 0 0 0 0
30~39 0 0 0 1 0
40~49 2 5 3 4 2
50~59 6 9 7 7 3
60~69 27 39 30 20 15
70~79 34 39 40 38 49
80~89 58 68 49 55 49
90~ 34 44 24 27 23
来院経路別 自主的受診 46 55 52 54 37
他施設紹介(検診含む) 64 75 51 45 46
自施設他疾患経過観察中 36 58 30 31 36
その他 16 15 20 21 22
不明 0 1 0 1 0
発見経緯別 がん検診・健康診断・ドック 23 34 26 24 26
他疾患経過観察中 33 59 22 25 33
剖検発見 0 0 0 0 0
その他(症状受診含む) 91 104 98 95 68
不明 15 7 7 8 14
症例区分別 診断のみ 15 22 20 19 17
自施設診断自施設初回治療開始 115 153 109 109 98
他施設診断自施設初回治療開始 4 3 5 4 4
他施設診断自施設初回治療継続 0 1 0 1 0
初回治療終了後 28 24 18 19 22
その他 0 1 1 0 0
臓器別 頭頸部腫瘍
 口唇及び口腔 5 6 3 1 2
 咽頭
 鼻腔及び副鼻腔
 頬粘膜 1 1
 甲状腺
 脳神経 8 7 10 16 5
消化器系腫瘍
 食道 5 5 8 3 2
 胃 35 49 36 29 24
 小腸 3
 結腸及び直腸 37 56 35 38 33
 肝臓 7 6 3 3 1
 肝内胆管 2 1 1 1 2
 胆嚢 1 1 3 3 3
 肝外胆管 5 3 4 3 2
 膵臓 4 9 6 5 4
肺・胸膜・胸腺
 肺 16 16 6 18 11
心臓、縦隔及び胸膜
 縦隔 1
骨・軟部
 軟部組織
造血系
 骨髄 2
皮膚
 皮膚癌(眼瞼、頭頚部、肛門周囲、外陰、陰茎を除く) 4 3 6 2 2
 頭頸部の皮膚癌 2 2 1
乳腺
 乳腺 2 7 8 5 3
婦人科腫瘍
 外陰 1 1
 子宮頸部 1 1
 子宮内膜
 子宮体部 1 1 1
 子宮
 卵巣 1 2
泌尿器系腫瘍
 前立腺 11 15 14 7 11
 腎 1 2 2
 腎盂及び尿管 2 2 3 2
 腎盂〈悪性リンパ腫)
 膀胱 2 5 1 3 2
 尿路系
その他
 悪性リンパ腫 5 1 1
 頚静脈孔
 原発部位不明 6 7 5 4 3
162 204 153 152 119
閉じる