病院代表0234-43-3434
予約センター0234-43-8021
〒999-7782
山形県東田川郡庄内町松陽1-1-1
文字サイズ
友だち追加
友だち追加

病院情報 Guide

病院情報 Guide

診療実績・統計

外来統計

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
延べ外来患者数 100,789 100,720 99,523 95,750 99,895
来院時間帯別 午前(9~12) 80,185 79,640 78,257 75,701 74,700
午後(12~17) 7,914 8,334 8,881 8,242 13,640
夜間(17~19) 11,682 11,650 11,262 10,835 10,503
時間外午後(19~24) 584 651 629 564 563
時間外午前(0~9) 424 445 494 408 489
初診料算定患者数 7,446 7,758 7,791 7,244 8,711
外来受診人数(受診回数に関係なく1名として計算) 10,967 11,241 11,569 11,078 13,490
住所別受診人数 余目町 4,611 4,684 4,681 4,472 5,421
酒田市 1,824 2,045 2,072 2,085 2,693
立川町 988 1,007 1,041 976 1,200
松山町 645 639 627 608 668
平田町 490 467 501 470 511
三川町 323 314 372 346 406
藤島町 479 489 537 543 605
鶴岡市 611 591 672 636 884
遊佐町 284 292 290 283 309
八幡町 124 123 152 136 178
その他 588 590 624 523 615
紹介患者数 3,407 3,749 4,040 3,825 3,736
紹介率 46.8% 48.6% 51.5% 54.4% 48.0%

救急搬送者統計

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
救急搬送患者数 1,173 1,262 1,445 1,355 1,526
救急外来転帰 →入院患者数 559 647 784 725 812
 →入院率 47.7% 51.3% 54.3% 53.5% 53.2%
→帰宅 534 544 582 563 646
→転院 29 29 31 29 28
→死亡 51 42 48 40 39
→その他 0 0 0 0 1
来院時心肺停止患者数 63 53 60 46 46
住所別搬送件数 余目町 437 437 475 487 474
立川町 130 158 132 135 182
酒田市 183 243 253 220 322
松山町 129 113 140 146 143
平田町 123 93 114 98 106
藤島町 45 52 59 56 55
三川町 16 25 36 36 34
鶴岡市 30 47 74 59 88
八幡町 7 7 42 8 7
遊佐町 14 23 65 61 55
その他 59 64 55 45 60

救急外来診断疾患別統計 -ICD-10 中間分類項目による-

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
感染症および寄生虫症(A00-B99) 23 20 28 27 35
新生物(C00-D48) 19 15 24 22 27
 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物(C00-C14)
 消化器の悪性新生物(C15-C26) 5 5 12 9 19
 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(C30-C39) 3 1 4 2
 骨および関節軟骨の悪性新生物(C40-C41)
 皮膚の悪性新生物(C43-C44)
 中皮および軟部組織の悪性新生物(C45-C49)
 乳房の悪性新生物(C50) 1 1
 女性性器の悪性新生物(C51-C58)
 男性性器の悪性新生物(C60-C63) 1
 尿路の悪性新生物(C64-C68)
 眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物(C69-C72)
 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物(C73-C75)
 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物(C76-C80) 5 5 6 6 4
 原発と記載されたまたは推定されたリンパ組織、
 造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)
1
 独立した(原発性)多部位の悪性新生物(C97)
 上皮内新生物(D00-D09)
 良性新生物(D10-D36) 1 1 2
 性状不詳または不明の悪性新生物(D37-D48) 5 2 2 2 2
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害(D50-D89) 8 8 8 6 9
 栄養性貧血(D50-D53) 2 3 1 1
 溶血性貧血(D55-D59)
 無形成性貧血およびその他の貧血(D60-D64) 6 4 6 4 7
 凝固障害、紫斑病およびその他の出血性病態(D65-D69) 1
 血液および造血器のその他の疾患(D70-D77) 1 1 2
 免疫機構の障害(D80-D89)
内分泌、栄養および代謝疾患(E00-E90) 35 46 57 53 64
 甲状腺障害(E00-E07) 1
 糖尿病(E10-E14) 3 2 1 4 6
 その他のグルコース調節および膵内分泌障害(E15-E16) 6 8 11 8 7
 その他の内分泌腺障害(E20-E35)
 栄養失調(症)(E40-E46) 3
 その他の栄養欠乏症(E50-E64)
 肥満(症)およびその他の過栄養<過剰摂食>(E65-E68)
 代謝障害(E70-E90) 25 36 45 41 48
精神および行動の障害(F00-F99) 27 29 28 30 32
 症状性を含む器質性精神障害(F00-F09) 2 2 2 4
 精神作用物質使用による精神および行動の障害(F10-F19) 15 7 11 10 8
 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害(F20-F29)
 気分[感情]障害(F30-F39) 1 1 2
 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害(F40-F48) 10 20 14 16 17
 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群(F50-F59) 1 1 1
 成人の人格および行動の障害(F60-F69)
 知的障害<精神遅滞>(F70-F79)
 心理的発達の障害(F80-F89)
 小児<児童>期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害(F90-F98) 1
 詳細不明の精神障害(F99)
神経系の疾患(G00-G99) 49 40 52 52 52
 中枢神経系の炎症性疾患(G00-G09) 2 2 2
 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症(G10-G13) 1
 錐体外路障害および異常運動(G20-G26) 1 1 2 2 4
 神経系のその他の変性疾患(G30-G32)
 中枢神経系の脱髄疾患(G35-G37) 1
 挿間性および発作性障害(G40-G47) 35 33 37 33 32
 神経、神経根および神経そう<叢>の障害(G50-G59) 1 2 7 3 5
 多発(性)ニューロパチ<シ>-およびその他の末梢神経系の障害(G60-G64) 1
 神経筋接合部および筋の疾患(G70-G73) 1
 脳性麻痺およびその他の麻痺性症候群(G80-G83)
 神経系のその他の障害(G90-G99) 9 3 5 12 8
眼および付属器の疾患(H00-H59) 0 0 1 0 0
 眼瞼、涙器および眼窩の障害(H00-H06) 1
 結膜の障害(H10-H13)
 強膜、角膜、虹彩および毛様体の障害(H15-H22)
 水晶体の障害(H25-H28)
 脈絡膜および網膜の障害(H30-H36)
 緑内障(H40-H42)
 硝子体および眼球の障害(H43-H45)
 視神経および視(覚)路の障害(H46-H48)
 眼筋、眼球運動、調節および屈折の障害(H49-H52)
 視機能障害および盲<失明>(H53-H54)
 眼および付属器のその他の障害(H55-H59)
耳および乳様突起の疾患(H60-H95) 31 31 55 38 73
 外耳疾患(H60-H62)
 中耳および乳様突起の疾患(H65-H75)
 内耳疾患(H80-H83) 31 31 55 38 73
 耳のその他の障害(H90-H95)
循環器系の疾患(I00-I99) 211 209 239 205 210
 急性リウマチ熱(I00-I02)
 慢性リウマチ性心疾患(I05-I09)
 高血圧性疾患(I10-I15) 10 8 13 9 10
 虚血性心疾患(I20-I25) 35 27 25 27 20
 肺性心疾患および肺循環疾患(I26-I28) 1 2
 その他の型の心疾患(I30-I52) 59 67 74 69 65
 脳血管疾患(I60-I69) 93 88 106 87 96
 動脈、細動脈および毛細血管の疾患(I70-I79) 6 8 11 6 11
 静脈、リンパ管およびリンパ節の疾患、他に分類されないもの(I80-I89) 1 1
 循環器系のその他および詳細不明の障害(I95-I99) 7 10 10 7 5
呼吸器系の疾患(J00-J99) 130 161 170 153 145
 急性上気道感染症(J00-J06) 5 7 7 1 2
 インフルエンザおよび肺炎(J10-J18) 72 95 82 62 73
 その他の急性下気道感染症(J20-J22) 1 2 1
 上気道のその他の疾患(J30-J39)
 慢性下気道疾患(J40-J47) 7 6 12 10 11
 外的因子による肺疾患(J60-J70) 32 42 53 56 46
 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患(J80-84) 1 4 1 4 3
 下気道の化膿性およびえ<壊>死性病態(J85-J86) 1 1 1 1
 胸膜のその他の疾患(J90-J94) 10 4 5 9 4
 呼吸器系のその他の疾患(J95-J99) 3 1 7 9 5
消化器系の疾患(K00-K93) 65 80 104 97 98
 口腔、唾液腺および顎の疾患(K00-K14) 1 2 1 1
 食道、胃および十二指腸の疾患(K20-K31) 8 16 7 16 9
 虫垂の疾患(K35-K38) 3 1 1 1
 ヘルニア(K40-K46) 2 3 5 3 3
 非感染性腸炎および非感染性大腸炎(K50-K52) 1 4
 腸のその他の疾患(K55-K63) 23 20 31 20 37
 腹膜の疾患(K65-K67) 1 2 5 3 1
 肝疾患(K70-K77) 1 6 6 3 3
 胆のう<嚢>、胆管および膵の障害(K80-K87) 16 17 30 32 27
 消化器系のその他の疾患(K90-K93) 13 13 17 17 12
皮膚および皮下組織の疾患(L00-L99) 6 11 9 6 7
 皮膚および皮下組織の感染症(L00-L08) 4 6 2 2 6
 水疱症(L10-L14)
 皮膚炎および湿疹(L20-L30) 1 1
 丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害(L40-L45)
 じんま<蕁麻>疹および紅斑(L50-L54) 1 1 1 1
 皮膚および皮下組織の放射線(非電離および電離)に関連する障害(L55-L59)
 皮膚付属器の障害(L60-L75)
 皮膚および皮下組織のその他の障害(L80-L99) 1 3 7 2
筋骨格系および結合組織の疾患(M00-M99) 58 42 76 78 83
 感染性関節障害(M00-M03) 1 1
 炎症性多発性関節障害(M05-M14) 2 2 6 7 5
 関節症(M15-M19) 2 3 1 4 1
 その他の関節障害(M20-M25) 9 5 7 10 6
 全身性結合組織障害(M30-M36) 1
 変形性脊柱障害(M40-M43) 1 1 1 2
 脊椎障害(M45-M49) 7 3 11 6 9
 その他の脊柱障害(M50-M54) 26 24 40 41 48
 筋障害(M60-M63) 1 4 4 4 5
 滑膜および腱の障害(M65-M68)
 その他の軟部組織障害(M70-M79) 9 1 5 5 5
 骨の密度および構造の障害(M80-M85)
 その他の骨障害(M86-M90) 1
 軟骨障害(M91-M94)
 筋骨格系および結合組織のその他の障害(M95-M99)
尿路性器系の疾患(N00-N99) 40 52 57 77 78
 糸球体疾患(N00-N08)
 腎尿細管間質性疾患(N10-N16) 4 4 4 9 12
 腎不全(N17-N19) 3 6 7 9 4
 尿路結石症(N20-N23) 11 9 9 11 8
 腎および尿管のその他の障害(N25-N29) 2 1 2 1 2
 尿路系のその他の疾患(N30-N39) 18 29 32 44 49
 男性生殖器の疾患(N40-N51) 1 2 1 2 3
 乳房の障害(N60-N64)
 女性骨盤臓器の炎症性疾患(N70-N77) 1
 女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98) 1 1 2
 腎尿路性器系のその他の障害(N99)
妊娠、分娩および産褥(O00-O99) 0 0 0 0 0
 流産に終わった妊娠(O00-O18)
 妊娠、分娩および産褥における浮腫、蛋白尿および高血圧性障害(O10-O16)
 主として妊娠に関連するその他の母体障害(O20-O29)
 胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題(O30-O48)
 分娩の合併症(O60-O75)
 分娩(O80-O84)
 主として産褥に関連する合併症(O85-O92)
 その他の産科的病態、他に分類されないもの(O94-O99)
先天奇形、変形および染色体異常(Q00-Q99) 0 0 0 0 0
 神経系の先天奇形(Q00-Q07)
 眼、耳、顔面および頚部の先天奇形(Q10-Q18)
 循環器系の先天奇形(Q20-Q28)
 呼吸器系の先天奇形(Q30-Q34)
 唇裂および口蓋裂(Q35-Q37)
 消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)
 生殖器の先天奇形(Q50-Q56)
 腎尿路系の先天奇形(Q60-Q64)
 筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)
 その他の先天奇形(Q80-Q89)
 染色体異常、他に分類されないもの(Q90-Q99)
症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの(R00-R99) 196 188 202 203 209
 循環器系および呼吸器系に関する症状および徴候(R00-R09) 41 35 31 36 37
 消化器系および腹部に関する症状および徴候(R10-R19) 17 30 22 33 24
 皮膚および皮下組織に関する症状および徴候(R20-R23) 1 3 2
 神経系および筋骨格系に関する症状および徴候(R25-R29) 6 8 11 9 10
 腎尿路系に関する症状および徴候(R30-R39) 2 7 3 4 6
 認識、知覚、情緒状態および行動に関する症状および徴候(R40-R46) 68 48 81 62 71
 言語および音声に関する症状および徴候(R47-R49) 1 1
 全身症状および徴候(R50-R69) 62 59 53 55 57
 血液検査の異常所見、診断名の記載がないもの(R70-R79) 1
 尿検査の異常所見、診断名の記載がないもの(R80-R82) 1
 その他の体液、検体<材料>および組織の検査の異常所見、
 診断名の記載がないもの(R83-R89)
 画像診断および機能検査における異常所見、診断名の記載がないもの(R90-R94)
 診断名不明確および原因不明の死亡(R95-R99)
損傷、中毒およびその他の外因の影響(S00-T98) 275 330 335 310 404
 頭部損傷(S00-S09) 54 73 87 79 99
 頚部損傷(S10-S19) 18 21 14 10 15
 胸部<郭>損傷(S20-S29) 18 25 25 40 40
 腹部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39) 25 26 33 33 46
 肩および上腕の損傷(S40-S49) 19 15 11 10 15
 肘および前腕の損傷(S50-S59) 10 9 5 11 8
 手首および手の損傷(S60-S69) 13 8 11 4 10
 股関節部および大腿の損傷(S70-S79) 36 33 43 50 50
 膝および下腿の損傷(S80-S89) 4 27 11 15 17
 足首および足の損傷(S90-S99) 4 5 5 3 16
 多部位の損傷(T00-T07) 25 18 24 12 17
 部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14) 3 6 4 3 5
 自然開口部からの異物侵入の作用(T15-T19) 10 17 9 4 9
 熱傷および腐食(T20-T32) 1 1 1 2
 凍傷(T33-T35)
 薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50) 1 3 1 2
 薬用を主としない物質の毒作用(T51-T65) 3 7 3 2 3
 外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78) 30 32 45 30 39
 外傷の早期合併症(T79) 1
 外科的および内科的ケアの合併症、他に分類されないもの(T80-T88) 1 3 2 3 6
 損傷、中毒およびその他の外因による影響の続発・後遺症(T90-T98) 1 1 5
傷病および死亡の外因(V01-Y98) 0 0 0 0 0
 交通事故(V01-V99)
 不慮の損傷のその他の外因(W00-X59)
 故意の自傷および自殺(X60-X84)
 加害にもとづく傷害および死亡(X85-Y09)
 不慮か故意か決定されない事件(Y10-Y34)
 法的介入および戦争行為(Y35-Y36)
 内科的および外科的ケアの合併症(Y40-Y84)
 傷病および死亡の外因の続発・後遺症(Y85-Y89)
 他に分類される傷病および死亡の原因に関係する補助的因子(Y90-Y98)
健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用(Z00-Z99) 0 0 0 0 0
 検査および診査のための保健サービスの利用者(Z00-Z13)
 伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのある者(Z20-Z29)
 生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者(Z30-Z39)
 特定の処置および保健ケアのための保健サービスの利用者(Z40-Z54)
 社会経済的環境および社会心理的環境に関連する健康障害をきたす恐れのある者(Z55-Z65)
 その他の環境下での保健サービスの利用者(Z70-Z76)
 家族歴、既往歴および健康状態に影響をおよぼす特定の状態に関連する健康障害をきたす
 恐れのある者(Z80-Z99)
総計 1,173 1,262 1,445 1,357 1,526

入院患者統計

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
一般病棟延べ入院患者数 40,612 43,427 43,896 43,702 43,956
療養病棟延べ入院患者数 34,193 35,768 36,995 37,579 37,522
全病棟延べ入院患者数 74,805 79,195 80,891 81,281 81,478
平均在院日数(医科歯科) 15.9 16.8 16.3 16.0 16.3
平均在院日数(医科) 17.2 18.4 17.9 17.6 18.3
新入院患者数 2,584 2,728 2,783 2,834 2,820
住所別入院数 余目町 918 998 1,029 1,049 997
酒田市 443 459 441 494 505
立川町 241 277 265 307 307
松山町 192 203 206 197 193
平田町 140 149 137 128 128
三川町 45 70 87 65 78
藤島町 146 110 121 135 111
鶴岡市 141 130 163 161 195
遊佐町 74 74 82 93 106
八幡町 22 36 46 41 21
その他 222 222 206 134 179

一般病棟退院・転棟時疾患別統計 -ICD-10 中間分類項目による-

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
感染症および寄生虫症(A00-B99) 55 60 39 63 63
 腸管感染症(A00-A09) 16 13 23 19 16
 結核(A15-A19) 1 2 0 0 1
 人畜共通細菌性疾患(A20-A28) 0 0 0 0 0
 その他の細菌性疾患(A30-A49) 25 38 7 33 37
 主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64) 0 0 0 1 0
 その他のスピロヘータ疾患(A65-A69) 0 0 0 0 0
 クラミジアによるその他の疾患(A70-A74) 0 0 0 0 0
 リケッチア症(A75-A79) 0 0 0 0 0
 中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89) 2 1 2 0 0
 節足動物媒体ウイルス熱およびウイルス性出血熱(A90-A99) 0 0 0 0 0
 皮膚および粘膜病変を特徴とするウイルス感染症(B00-B09) 2 2 2 3 1
 ウイルス肝炎(B15-B19) 1 2 2 1 0
 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20-B24) 0 0 0 0 0
 その他のウイルス疾患(B25-B34) 2 0 0 0 1
 真菌症(B35-B49) 3 1 2 4 7
 原虫疾患(B50-B64) 0 0 0 1 0
 ぜん<蠕>虫症(B65-B83) 0 0 1 0 0
 シラミ症、ダニ症およびその他の動物寄生症(B85-B89) 0 0 0 0 0
 感染症および寄生虫症の続発・後遺症(B90-B94) 3 1 0 1 0
 細菌、ウイルスおよびその他の病原体(B95-B97) 0 0 0 0 0
 その他の感染症(B99) 0 0 0 0 0
新生物(C00-D48) 336 293 365 479 435
 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物(C00-C14) 0 0 2 3 4
 消化器の悪性新生物(C15-C26) 237 212 280 374 355
 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(C30-C39) 9 6 4 10 4
 骨および関節軟骨の悪性新生物(C40-C41) 0 0 0 0 0
 皮膚の悪性新生物(C43-C44) 0 1 2 2 2
 中皮および軟部組織の悪性新生物(C45-C49) 0 0 0 0 0
 乳房の悪性新生物(C50) 19 12 11 31 27
 女性性器の悪性新生物(C51-C58) 1 0 0 0 0
 男性性器の悪性新生物(C60-C63) 3 10 4 13 7
 尿路の悪性新生物(C64-C68) 3 4 1 1 1
 眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物(C69-C72) 1 0 2 1 3
 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物(C73-C75) 0 0 1 0 0
 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物(C76-C80) 12 8 29 13 7
 原発と記載されたまたは推定されたリンパ組織、
 造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)
1 3 3 2 1
 独立した(原発性)多部位の悪性新生物(C97) 0 0 0 0 0
 上皮内新生物(D00-D09) 0 1 0 0 0
 良性新生物(D10-D36) 37 27 12 17 11
 性状不詳または不明の悪性新生物(D37-D48) 13 9 14 12 13
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害(D50-D89) 22 30 29 27 30
 栄養性貧血(D50-D53) 9 13 14 13 17
 溶血性貧血(D55-D59) 2 2 0 1 0
 無形成性貧血およびその他の貧血(D60-D64) 7 10 14 9 4
 凝固障害、紫斑病およびその他の出血性病態(D65-D69) 4 2 1 4 5
 血液および造血器のその他の疾患(D70-D77) 0 3 0 0 4
 免疫機構の障害(D80-D89) 0 0 0 0 0
内分泌、栄養および代謝疾患(E00-E90) 71 65 118 82 83
 甲状腺障害(E00-E07) 3 1 2 1 0
 糖尿病(E10-E14) 28 17 60 27 28
 その他のグルコース調節および膵内分泌障害(E15-E16) 3 3 3 5 6
 その他の内分泌腺障害(E20-E35) 1 1 1 0 5
 栄養失調(症)(E40-E46) 1 1 1 0 1
 その他の栄養欠乏症(E50-E64) 0 0 0 0 0
 肥満(症)およびその他の過栄養<過剰摂食>(E65-E68) 0 0 0 0 0
 代謝障害(E70-E90) 35 42 51 49 43
精神および行動の障害(F00-F99) 5 6 20 10 5
 症状性を含む器質性精神障害(F00-F09) 0 1 10 1 1
 精神作用物質使用による精神および行動の障害(F10-F19) 1 1 2 6 3
 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害(F20-F29) 0 0 2 0 0
 気分[感情]障害(F30-F39) 0 1 2 1 0
 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害(F40-F48) 1 3 2 2 0
 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群(F50-F59) 3 0 1 0 1
 成人の人格および行動の障害(F60-F69) 0 0 0 0 0
 知的障害<精神遅滞>(F70-F79) 0 0 1 0 0
 心理的発達の障害(F80-F89) 0 0 0 0 0
 小児<児童>期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害(F90-F98) 0 0 0 0 0
 詳細不明の精神障害(F99) 0 0 0 0 0
神経系の疾患(G00-G99) 74 61 91 60 81
 中枢神経系の炎症性疾患(G00-G09) 4 1 0 2 3
 主に中枢神経系を障害する系統萎縮症(G10-G13) 2 0 0 1 1
 錐体外路障害および異常運動(G20-G26) 9 2 10 5 3
 神経系のその他の変性疾患(G30-G32) 5 3 20 1 10
 中枢神経系の脱髄疾患(G35-G37) 0 0 0 0 0
 挿間性および発作性障害(G40-G47) 30 31 41 25 38
 神経、神経根および神経そう<叢>の障害(G50-G59) 12 17 11 12 13
 多発(性)ニューロパチ<シ>-およびその他の末梢神経系の障害(G60-G64) 0 0 1 0 0
 神経筋接合部および筋の疾患(G70-G73) 0 2 0 0 1
 脳性麻痺およびその他の麻痺性症候群(G80-G83) 0 0 1 0 0
 神経系のその他の障害(G90-G99) 12 5 7 14 12
眼および付属器の疾患(H00-H59) 0 1 0 0 0
 眼瞼、涙器および眼窩の障害(H00-H06) 0 0 0 0 0
 結膜の障害(H10-H13) 0 0 0 0 0
 強膜、角膜、虹彩および毛様体の障害(H15-H22) 0 0 0 0 0
 水晶体の障害(H25-H28) 0 0 0 0 0
 脈絡膜および網膜の障害(H30-H36) 0 0 0 0 0
 緑内障(H40-H42) 0 1 0 0 0
 硝子体および眼球の障害(H43-H45) 0 0 0 0 0
 視神経および視(覚)路の障害(H46-H48) 0 0 0 0 0
 眼筋、眼球運動、調節および屈折の障害(H49-H52) 0 0 0 0 0
 視機能障害および盲<失明>(H53-H54) 0 0 0 0 0
 眼および付属器のその他の障害(H55-H59) 0 0 0 0 0
耳および乳様突起の疾患(H60-H95) 16 23 22 19 47
 外耳疾患(H60-H62) 0 0 0 0 0
 中耳および乳様突起の疾患(H65-H75) 0 0 0 0 0
 内耳疾患(H80-H83) 16 23 22 19 47
 耳のその他の障害(H90-H95) 0 0 0 0 0
循環器系の疾患(I00-I99) 761 759 590 615 603
 急性リウマチ熱(I00-I02) 0 0 0 0 0
 慢性リウマチ性心疾患(I05-I09) 2 1 1 0 0
 高血圧性疾患(I10-I15) 12 9 94 5 2
 虚血性心疾患(I20-I25) 249 236 113 146 131
 肺性心疾患および肺循環疾患(I26-I28) 2 2 3 3 3
 その他の型の心疾患(I30-I52) 167 178 117 172 181
 脳血管疾患(I60-I69) 190 194 156 159 162
 動脈、細動脈および毛細血管の疾患(I70-I79) 72 92 70 101 86
 静脈、リンパ管およびリンパ節の疾患、他に分類されないもの(I80-I89) 66 44 34 26 36
 循環器系のその他および詳細不明の障害(I95-I99) 1 3 2 3 2
呼吸器系の疾患(J00-J99) 278 315 267 297 243
 急性上気道感染症(J00-J06) 2 2 2 2 0
 インフルエンザおよび肺炎(J10-J18) 65 140 86 98 102
 その他の急性下気道感染症(J20-J22) 2 4 8 8 0
 上気道のその他の疾患(J30-J39) 2 1 0 0 0
 慢性下気道疾患(J40-J47) 13 14 33 11 11
 外的因子による肺疾患(J60-J70) 180 118 103 150 108
 主として間質を障害するその他の呼吸器疾患(J80-84) 3 12 5 10 5
 下気道の化膿性およびえ<壊>死性病態(J85-J86) 1 6 3 5 3
 胸膜のその他の疾患(J90-J94) 7 16 11 10 6
 呼吸器系のその他の疾患(J95-J99) 3 2 16 3 8
消化器系の疾患(K00-K93) 503 536 509 540 583
 口腔、唾液腺および顎の疾患(K00-K14) 240 233 241 258 318
 食道、胃および十二指腸の疾患(K20-K31) 22 43 30 40 28
 虫垂の疾患(K35-K38) 8 18 9 10 11
 ヘルニア(K40-K46) 28 20 27 20 18
 非感染性腸炎および非感染性大腸炎(K50-K52) 6 3 0 8 2
 腸のその他の疾患(K55-K63) 66 82 59 85 86
 腹膜の疾患(K65-K67) 2 2 4 6 5
 肝疾患(K70-K77) 14 23 18 12 12
 胆のう<嚢>、胆管および膵の障害(K80-K87) 92 99 94 84 88
 消化器系のその他の疾患(K90-K93) 25 13 27 17 15
皮膚および皮下組織の疾患(L00-L99) 51 36 36 47 37
 皮膚および皮下組織の感染症(L00-L08) 11 9 6 16 13
 水疱症(L10-L14) 1 0 1 0 0
 皮膚炎および湿疹(L20-L30) 0 1 1 0 0
 丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害(L40-L45) 0 0 1 0 0
 じんま<蕁麻>疹および紅斑(L50-L54) 1 0 0 0 0
 皮膚および皮下組織の放射線(非電離および電離)に関連する障害(L55-L59) 0 1 0 0 1
 皮膚付属器の障害(L60-L75) 0 0 0 0 1
 皮膚および皮下組織のその他の障害(L80-L99) 38 25 27 31 22
筋骨格系および結合組織の疾患(M00-M99) 66 81 87 117 105
 感染性関節障害(M00-M03) 0 1 1 2 0
 炎症性多発性関節障害(M05-M14) 7 6 9 12 8
 関節症(M15-M19) 2 3 8 2 1
 その他の関節障害(M20-M25) 1 3 4 4 4
 全身性結合組織障害(M30-M36) 3 5 7 3 3
 変形性脊柱障害(M40-M43) 0 0 1 3 0
 脊椎障害(M45-M49) 19 26 26 48 46
 その他の脊柱障害(M50-M54) 10 23 19 15 20
 筋障害(M60-M63) 8 7 5 15 12
 滑膜および腱の障害(M65-M68) 0 0 0 0 0
 その他の軟部組織障害(M70-M79) 2 2 1 5 1
 骨の密度および構造の障害(M80-M85) 9 3 1 3 4
 その他の骨障害(M86-M90) 5 2 3 3 6
 軟骨障害(M91-M94) 0 0 0 0 0
 筋骨格系および結合組織のその他の障害(M95-M99) 0 0 2 2 0
尿路性器系の疾患(N00-N99) 94 110 174 136 144
 糸球体疾患(N00-N08) 2 0 1 0 0
 腎尿細管間質性疾患(N10-N16) 13 9 6 21 34
 腎不全(N17-N19) 22 24 86 25 23
 尿路結石症(N20-N23) 3 5 5 3 3
 腎および尿管のその他の障害(N25-N29) 1 0 3 0 3
 尿路系のその他の疾患(N30-N39) 53 69 68 84 79
 男性生殖器の疾患(N40-N51) 0 3 4 1 1
 乳房の障害(N60-N64) 0 0 0 1 0
 女性骨盤臓器の炎症性疾患(N70-N77) 0 0 0 0 0
 女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98) 0 0 1 1 1
 腎尿路性器系のその他の障害(N99) 0 0 0 0 0
妊娠、分娩および産褥(O00-O99) 0 0 0 0 0
 流産に終わった妊娠(O00-O18) 0 0 0 0 0
 妊娠、分娩および産褥における浮腫、蛋白尿および高血圧性障害(O10-O16) 0 0 0 0 0
 主として妊娠に関連するその他の母体障害(O20-O29) 0 0 0 0 0
 胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題(O30-O48) 0 0 0 0 0
 分娩の合併症(O60-O75) 0 0 0 0 0
 分娩(O80-O84) 0 0 0 0 0
 主として産褥に関連する合併症(O85-O92) 0 0 0 0 0
 その他の産科的病態、他に分類されないもの(O94-O99) 0 0 0 0 0
先天奇形、変形および染色体異常(Q00-Q99) 0 1 2 1 1
 神経系の先天奇形(Q00-Q07) 0 0 0 0 0
 眼、耳、顔面および頚部の先天奇形(Q10-Q18) 0 0 0 0 0
 循環器系の先天奇形(Q20-Q28) 0 0 0 0 0
 呼吸器系の先天奇形(Q30-Q34) 0 0 0 0 0
 唇裂および口蓋裂(Q35-Q37) 0 0 0 0 0
 消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45) 0 0 1 0 1
 生殖器の先天奇形(Q50-Q56) 0 0 0 0 0
 腎尿路系の先天奇形(Q60-Q64) 0 0 1 0 0
 筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79) 0 0 0 0 0
 その他の先天奇形(Q80-Q89) 0 1 0 1 0
 染色体異常、他に分類されないもの(Q90-Q99) 0 0 0 0 0
症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの(R00-R99) 0 0 84 0 0
 循環器系および呼吸器系に関する症状および徴候(R00-R09) 0 0 13 0 0
